Tek kat karton bardak
Sıcak ve soğuk içecekler için 3 oz’dan 22 oz’a on bir ölçü. 7 ve 7,5 oz ölçüler otomat kullanımına uygundur. Baskısız ya da logonuzla, 5 renge kadar flexo baskıyla.
- Ölçü aralığı3 – 22 oz
- Ölçü sayısı11
- Baskı5 renge kadar flexo
- KontrolBRC standartlarına uygun
Ölçüler ve koli bilgisi
Bir satır seçin; çizim o ölçüyü gösterir. Teklif bağlantısı ürün ve ölçüyü forma taşır.
| Ölçü | Hacim | Ağız Ø | Taban Ø | Yükseklik | Paket | Koli | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | 80 cc | 56 mm | 40 mm | 63 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 4 oz | 100 cc | 62 mm | 46 mm | 60 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 5 oz | 130 cc | 68 mm | 49 mm | 70 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 7 oz | 150 cc | 70 mm | 49 mm | 80 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 7,5 oz | 180 cc | 70 mm | 45 mm | 90 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 8 oz | 250 cc | 80 mm | 55 mm | 92 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 12 oz | 300 cc | 80 mm | 51 mm | 117 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 14 oz | 350 cc | 90 mm | 58 mm | 110 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 16 oz | 450 cc | 90 mm | 60 mm | 132 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 20 oz | 550 cc | 90 mm | 65 mm | 155 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
| 22 oz | 600 cc | 90 mm | 65 mm | 165 mm | teklifte | teklifte | Teklif |
Ölçüler 4S Pack ürün kataloğundan alınmıştır. Paket ve koli adedi olmayan ölçüler için bilgi teklifle paylaşılır.
Kâğıt gramajı ve bardak ağırlığı
Her ölçü farklı kalınlıkta kartondan üretilebilir; sıcak ve soğuk içecek bardakları ayrıdır.
| Ölçü | Kullanım | Kâğıt gramajı | Bardak ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 4 oz | Sıcak içecek | 170 / 190 / 210 g/m2 | 2,8 / 3,1 / 3,3 g |
| 7 oz | Sıcak içecek | 170 / 190 / 210 g/m2 | 3,8 / 4,1 / 4,5 g |
| 7,5 oz | Sıcak içecek | 170 / 190 / 210 g/m2 | 4,0 / 4,4 / 4,8 g |
| 8 oz | Sıcak içecek | 210 / 235 / 260 / 280 g/m2 | 5,7 / 6,6 / 7,2 / 7,7 g |
| 8 oz | Soğuk içecek | 210 / 240 g/m2 | 6,3 / 7,1 g |
| 12 oz | Sıcak içecek | 235 / 260 g/m2 | 7,6 / 8,3 g |
| 12 oz | Soğuk içecek | 210 / 240 g/m2 | 7,3 / 8,2 g |
| 14 oz | Sıcak içecek | 260 / 280 / 300 / 320 g/m2 | 9,3 / 10,0 / 10,6 / 11,2 g |
| 14 oz | Soğuk içecek | 230 / 260 g/m2 | 8,9 / 10,0 g |
| 16 oz | Sıcak içecek | 260 / 280 / 300 / 320 g/m2 | 11,1 / 12,0 / 12,8 / 13,5 g |
| 16 oz | Soğuk içecek | 230 / 260 g/m2 | 10,6 / 11,8 g |
Ağırlıklar baskılı ve baskısız bardakta aynıdır. 3, 5, 20 ve 22 oz bardakların gramaj bilgisi teklifle paylaşılır.
Bu ölçüler için fiyat alın.
Ölçüyü ve yaklaşık adedi seçin; fiyatı ve teknik bilgiyi size gönderelim.
Sık sorulanlar
Minimum sipariş adedi nedir?
Ölçüye ve baskıdaki renk sayısına göre değişir. Teklif formunda yaklaşık adedinizi belirtin; uygun seçeneği teklifle birlikte iletelim.
Hangi ölçü otomat için uygun?
7 oz (150 cc) ve 7,5 oz (180 cc) bardaklar otomat kullanımına uygundur.
Hangi kapak hangi bardağa uyar?
Ø62 kapak 4 oz, Ø70 kapak 7 ve 7,5 oz, Ø80 kapak 8 ve 12 oz, Ø90 kapak 14, 16, 20 ve 22 oz bardaklara uyar. 3 ve 5 oz bardakların kapağı yoktur.
Ürün, ölçü ve adedi yazın, fiyatı size gönderelim.
Teklif formu iki dakika sürer. Logolu baskı istiyorsanız belirtin; baskı provasını da hazırlayalım.
